<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>:: SoyCule :: &#187; Goles</title>
	<atom:link href="http://www.soycule.es/category/goles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soycule.es</link>
	<description>el blog para la gente del Barça</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Barça 5 &#8211; Cultural Leonesa 0; A Octavos tras una Segunda Parte Espectacular!!!</title>
		<link>http://www.soycule.es/2009/11/11/barca-5-cultural-leonesa-0-a-octavos-tras-una-segunda-parte-espectacular/</link>
		<comments>http://www.soycule.es/2009/11/11/barca-5-cultural-leonesa-0-a-octavos-tras-una-segunda-parte-espectacular/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos de Copa]]></category>
		<category><![CDATA[5-0]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[bojan]]></category>
		<category><![CDATA[copa del rey]]></category>
		<category><![CDATA[cultural leonesa]]></category>
		<category><![CDATA[eliminatoria]]></category>
		<category><![CDATA[fc barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[manita]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[pedro]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>
		<category><![CDATA[video futbol]]></category>
		<category><![CDATA[xavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soycule.es/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Pedro ya encarriló la eliminatoria en el partido de ida con dos tantos, aunque en estos encuentros nunca se sabe que puede pasar, así que Guardiola se tomó la copa muy en serio y no como &#8220;otros&#8221;, que necesitaban meter la manita que le endosamos a la Cultural Leonesa para pasar a la siguiente ronda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pedro ya encarriló la eliminatoria en el <a href="http://www.soycule.es/2009/10/29/cultural-leonesa-0-barca-2-pedro-encarrila-la-eliminatoria/">partido de ida</a> con dos tantos, aunque en estos encuentros nunca se sabe que puede pasar, así que <strong>Guardiola se tomó la copa muy en serio</strong> y no como &#8220;otros&#8221;, que necesitaban meter la manita que le endosamos a la <strong>Cultural Leonesa</strong> para pasar a la siguiente ronda y solo fueron capaces de marcar uno, &#8220;pubrets&#8221;. <img src='http://www.soycule.es/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
<div align="center"><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6Mut10qW0sI&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6Mut10qW0sI&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></div>
<p>La Cultural Leonesa resistió en la primera parte como pudo, pero en la segunda se vino a bajo y se llevo una <em>goleada</em> en poco más de 25 minutos. <strong>Los goles fueron obra de los canteranos: Bojan (x2), Pedro, Messi y Xavi.</strong> Y es que cuando la maquinaria se pone a funcionar no hay nada que hacer, da igual que seas un grande o un pequeño, la manita o el set te lo llevas igual con este Barça que no tiene compasión de nadie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soycule.es/2009/11/11/barca-5-cultural-leonesa-0-a-octavos-tras-una-segunda-parte-espectacular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barça 4 &#8211; Mallorca 2; Ibra pone la Magia. Pedro, Henry y Messi los Goles</title>
		<link>http://www.soycule.es/2009/11/09/barca-4-mallorca-2-ibra-pone-la-magia-pedro-henry-y-messi-los-goles/</link>
		<comments>http://www.soycule.es/2009/11/09/barca-4-mallorca-2-ibra-pone-la-magia-pedro-henry-y-messi-los-goles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos de Liga]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[fc barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[henry]]></category>
		<category><![CDATA[ibra]]></category>
		<category><![CDATA[ibrahimovic]]></category>
		<category><![CDATA[jornada 10]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[liga bbva 2009/20]]></category>
		<category><![CDATA[magia]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[pase magico]]></category>
		<category><![CDATA[pedro]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>
		<category><![CDATA[video futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soycule.es/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Teniendo en cuenta que en el partido de copa de mañana seguramente no van a jugar ni Messi, ni Xavi, ni Iniesta, ni Alves, fue raro ver como contra el Mallorca en casa Guardiola decidió dejar a estos cracks en el banquillo para sacar un medio campo bastante poco usual esta temporada formado por Busquets, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teniendo en cuenta que en el partido de copa de mañana seguramente no van a jugar ni <strong>Messi</strong>, ni <strong>Xavi</strong>, ni <strong>Iniesta</strong>, ni <strong>Alves</strong>, fue raro ver como contra el Mallorca en casa Guardiola decidió dejar a estos cracks en el banquillo para sacar un medio campo bastante poco usual esta temporada formado por <strong>Busquets</strong>, <strong>Yaya Touré</strong> y <strong>Keita</strong>, además de a <strong>Pedro en lugar de a Messi</strong>. El caso es que la cosa le salió realmente bien al técnico azulgrana sobre todo gracias a que <strong>Pedro abrió la lata</strong> cuando tan sólo habían pasado unos 10 minutos de juego, y lo hizo tras un <strong>gran pase mágico de Ibra</strong>. Pufff&#8230; pá quitarse el sombrero con el sueco. <img src='http://www.soycule.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  </p>
<div align="center"><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Dbgp350Rid0&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Dbgp350Rid0&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></div>
<p>El Mallorca dio la cara en todo momento y obtuvo su recompensa al empatar el encuentro en el minuto 20, pero de nuevo, <strong>Pedro volvió a marcar tras una alocada jugada</strong> a 5 minutos del final de la primera parte. Y <strong>Henry también se unió al &#8220;pequeño&#8221; festival llevado a cabo por el Barça durante la primera mitad anotando un tanto tras mucho tiempo sin hacerlo</strong>. Al marcarlo sacó toda su rabia reprimida y le pego una buena patada al palo de la portería. Sin duda, el francés necesitaba un golito casi casi como el comer. Y con el 3-1 se llegó al descanso.</p>
<p><span id="more-641"></span>En la reanulación del partido y con 3-1 en el marcador pues la verdad es que muchas cosas no se esperaba que pasaran, a pesar de que Guardiola fue metiendo en el campo paulatinamenete a los cracks que tenia en el banquillo; <em>Messi, Xavi e Iniesta</em>. <strong>El argentino incluso puso su granito de arena transformando un penalty</strong> que le habían hecho previamente a Ibra. Y es que el sueco estuvo sensacional y nos deleito en varias ocasiones con su magia. </p>
<p>La mala noticia podía ser que <strong>Ibra se lesionó</strong> en dicho Penalty y <strong>estará de baja 1 semana</strong>, pero como este finde no hay liga, pues no problemo, aunque si hay partido de copa mañana contra la <em>Cultural Leonesa</em>. A pesar de haber ganado 0-2 en la ida no deberíamos confiarnos en exceso no sea que la liemos. <img src='http://www.soycule.es/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soycule.es/2009/11/09/barca-4-mallorca-2-ibra-pone-la-magia-pedro-henry-y-messi-los-goles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osasuna 1 &#8211; Barça 1; Reaparece la Mala Suerte</title>
		<link>http://www.soycule.es/2009/11/02/osasuna-1-barca-1-reaparece-la-mala-suerte/</link>
		<comments>http://www.soycule.es/2009/11/02/osasuna-1-barca-1-reaparece-la-mala-suerte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 16:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos de Liga]]></category>
		<category><![CDATA[1-1]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[empate]]></category>
		<category><![CDATA[fc barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[jornada 9]]></category>
		<category><![CDATA[keita]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[liga bbva 2009/10]]></category>
		<category><![CDATA[mala suerte]]></category>
		<category><![CDATA[osasuna]]></category>
		<category><![CDATA[reaparecer]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>
		<category><![CDATA[video futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soycule.es/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Este miércoles jugamos en el &#8220;polo norte&#8221; contra el Rubin Kazan a las seis y pico de la tarde, y nos espera frió, frió y más frió ¡¡Que frió!! Si en el partido de ida en el Camp Nou ya tuvimos la mala suerte de que los rusos tiraron 3 veces, marcaron dos goles, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este miércoles jugamos en el &#8220;polo norte&#8221; contra el <em>Rubin Kazan</em> a las seis y pico de la tarde, y nos espera frió, frió y más frió ¡¡Que frió!! <img src='http://www.soycule.es/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />  Si en el <a href="http://www.soycule.es/2009/10/21/barca-1-%E2%80%93-rubin-kazan-2-derrota-injusta/">partido de ida</a> en el Camp Nou ya tuvimos la mala suerte de que los rusos tiraron 3 veces, marcaron dos goles, y se llevaron el partido. <strong>Contra el Osasuna volvió a reaparecer la mala suerte&#8230;</strong> ¿Una coincidencia?</p>
<div align="center"><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WXT9CwhVXP4&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/WXT9CwhVXP4&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></div>
<p>A pesar de que <strong>Keita volvió a marcar</strong>, el tanto del Malí no sirvió para llevarnos los 3 puntos del <em>Reyno de Navara</em>, puesto que <strong>en el último minuto del encuentro la suerte le sonrió al Osasuna, que pudo ver como Piqué se metía un gol en propia puerta</strong>. Fue un golpe muy duro, ya que el partido estaba prácticamente ganado, pero el fútbol es así.</p>
<p><span id="more-636"></span>Por otra parte, <strong>Chygrynskiy no parece acabar de adaptarse al equipo</strong>, le sacaron una amarilla, y al final Guardiola tuvo que sustituirlo por Márquez. Si el mister ha visto algo en él por algo será, esperemos que no se equivocara con este fichaje, aunque por el momento no está demostrando nada de nada. Habrá que darle un voto de confianza. <img src='http://www.soycule.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soycule.es/2009/11/02/osasuna-1-barca-1-reaparece-la-mala-suerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cultural Leonesa 0 &#8211; Barça 2; Pedro encarrila la eliminatoria</title>
		<link>http://www.soycule.es/2009/10/29/cultural-leonesa-0-barca-2-pedro-encarrila-la-eliminatoria/</link>
		<comments>http://www.soycule.es/2009/10/29/cultural-leonesa-0-barca-2-pedro-encarrila-la-eliminatoria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 17:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos de Copa]]></category>
		<category><![CDATA[0-2]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[copa del rey]]></category>
		<category><![CDATA[cultural leonesa]]></category>
		<category><![CDATA[eliminatoria]]></category>
		<category><![CDATA[encarrilada]]></category>
		<category><![CDATA[fc barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[pedro]]></category>
		<category><![CDATA[video futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soycule.es/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Los partidos de copa del rey contra equipos de categorías inferiores siempre son interesantes, y sino que se lo pregunten al Madrid (4-0). El caso es que a nosotros no nos paso lo mismo que a los blancos. A pesar de que Guardiola reservó a medio equipo titular, los que salieron sí dieron la talla, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los partidos de copa del rey contra equipos de categorías inferiores siempre son interesantes, y sino que se lo pregunten al Madrid (4-0). <img src='http://www.soycule.es/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />  El caso es que a nosotros no nos paso lo mismo que a los blancos. A pesar de que <strong>Guardiola reservó a medio equipo titular</strong>, los que salieron sí dieron la talla, y en especial <strong>Pedro</strong>, que <strong>marcó dos tantos</strong> y dejo prácticamente encarrilada la eliminatoria para el partido de vuelta en el Camp Nou. </p>
<div align="center"><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YMfZCUrLvwQ&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YMfZCUrLvwQ&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></div>
<p>Es cierto que no jugamos como contra el <a href="http://www.soycule.es/2009/10/26/barca-6-%E2%80%93-zaragoza-1-set-y-hat-trick-de-keita/">Zaragoza</a>, pero hay que tener en cuenta los factores que influían en este aspecto; faltaban los cerebros del equipo; Xavi e Iniesta, y era un partido de copa del rey contra un rival inferior, pero vamos, no hizo falta mucho esfuerzo para deshacernos de la Cultural Leonesa a domicilio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soycule.es/2009/10/29/cultural-leonesa-0-barca-2-pedro-encarrila-la-eliminatoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barça 6 – Zaragoza 1: Set y Hat-Trick de Keita</title>
		<link>http://www.soycule.es/2009/10/26/barca-6-%e2%80%93-zaragoza-1-set-y-hat-trick-de-keita/</link>
		<comments>http://www.soycule.es/2009/10/26/barca-6-%e2%80%93-zaragoza-1-set-y-hat-trick-de-keita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 16:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos de Liga]]></category>
		<category><![CDATA[6-1]]></category>
		<category><![CDATA[aplastante]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[fc barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[hat-trick]]></category>
		<category><![CDATA[ibra]]></category>
		<category><![CDATA[ibrahimovic]]></category>
		<category><![CDATA[jornada 8]]></category>
		<category><![CDATA[keita]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[liga bbva 2009/10]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>
		<category><![CDATA[set]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>
		<category><![CDATA[video futbol]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soycule.es/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Con la aplastaste victoria que obtuvimos ayer contra el Zaragoza quedó desmotado que lo del Rubin Kazan no fue mas que un golpe de mala suerte. El equipo recuperó el buen juego cuando más lo necesitaba despejando todas las dudas que había estado generando últimamente. Los maños recibieron un recital por parte del Pep&#8217;s Dream [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la <strong>aplastaste victoria</strong> que obtuvimos ayer contra el <strong>Zaragoza</strong> quedó desmotado que lo del <a href="http://www.soycule.es/2009/10/21/barca-1-%E2%80%93-rubin-kazan-2-derrota-injusta/">Rubin Kazan</a> no fue mas que un golpe de mala suerte. <strong>El equipo recuperó el buen juego cuando más lo necesitaba despejando todas las dudas que había estado generando últimamente</strong>. Los maños recibieron un recital por parte del <em>Pep&#8217;s Dream Team</em> con un <strong>Hat-trick de Keita</strong> incluido. Además, <strong>Ibra marcó por partida doble &#038; Messi, tras mucho intentarlo, también obtuvo al final su recompensa con un golazo marca de la casa.</strong></p>
<div align="center"><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aUTSYTkeulo&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/aUTSYTkeulo&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></div>
<p>El Zaragoza no fue rival en ningún momento, a pesar de que en un &#8220;lapsus&#8221; los maños nos marcaron el gol del honor. </p>
<p><span id="more-630"></span>Sin duda, la mejor noticia fue que el Barça volvió a jugar como nos tenía acostumbrados la temporada pasada cuando se dedicaba a marcar <a href="http://www.soycule.es/?s=manita">manitas</a> y <a href="http://www.soycule.es/?s=set">sets</a> cada 2&#215;3 en el Camp Nou. <em>Iniesta</em> estuvo genial, aunque en general todo el equipo lo estuvo y más Keita con su Hat-Trick. </p>
<p>Por otra parte, el Madrid empató a 0 contra el Sporting, por lo que ya les sacamos 3 puntos a los blancos. Haber si podemos ampliar la ventaja en más puntos ganando al Osasuna el sábado y antes de que vuelva Cristiano Ronaldo, que con &#8220;ese&#8221; ganaban. <img src='http://www.soycule.es/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soycule.es/2009/10/26/barca-6-%e2%80%93-zaragoza-1-set-y-hat-trick-de-keita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barça 1 – Rubin Kazan 2: Derrota Injusta</title>
		<link>http://www.soycule.es/2009/10/21/barca-1-%e2%80%93-rubin-kazan-2-derrota-injusta/</link>
		<comments>http://www.soycule.es/2009/10/21/barca-1-%e2%80%93-rubin-kazan-2-derrota-injusta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 11:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos de Champions]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[derrota]]></category>
		<category><![CDATA[fc barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[golazo]]></category>
		<category><![CDATA[grupo f]]></category>
		<category><![CDATA[ibra]]></category>
		<category><![CDATA[ibrahimovic]]></category>
		<category><![CDATA[jornada 3]]></category>
		<category><![CDATA[liga campeones]]></category>
		<category><![CDATA[mala suerte]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>
		<category><![CDATA[rubin kazan]]></category>
		<category><![CDATA[video futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soycule.es/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Cuando no hay suerte, no hay suerte, que le vamos ha hacer… el equipo ruso tiró 3 veces a puerta y marcó dos goles, aunque todo se les puso de cara a los 2 minutos cuando un mal rechace de Márquez le fue a parar a Ryazantsev, que probo fortuna desde fuera del área y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando no hay suerte, no hay suerte, que le vamos ha hacer… <strong>el equipo ruso tiró 3 veces a puerta y marcó dos goles</strong>, aunque todo se les puso de cara a los 2 minutos cuando <strong>un mal rechace de <em>Márquez</em> le fue a parar a <em>Ryazantsev</em>, que probo fortuna desde fuera del área y le salio un tiro imparable</strong>, frente al cual <em>Víctor Valdés</em> no pudo hacer nada de nada, y eso le complicó las cosas al Barça.</p>
<div align="center"><embed src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/JLPTQGe8T1ZsoZOSb4W3/mov/1" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" width="480" height="295"></embed></div>
<p>A pesar de ese gol tan matinero del Rubin Kazan mantuvimos el control del juego en todo momento y merecimos algo más en la primer parte, aunque no fue hasta el inicio de la segunda cuando <strong><em>Ibra</em> estableció el empate con un gran tanto</strong>, parece que el fútbol nos daba una tregua y nos recompensaba, pero al final no fue así&#8230; Tras el gol del crack sueco nuestro dominio fue total, sin embargo, <strong>al final los rusos nos pillaron a la contra y nos ganaron</strong>. Sin duda, era algo que nadie esperaba, pero el fútbol es así. </p>
<p><span id="more-624"></span>Por otra parte, <strong>el arbitro no pitó ningún penalty a nuestro favor y además tuvimos dos palos</strong>. Y por si fuera poco, nuestra mala suerte no acabo ahí, ya que <strong>Alves se lesionó al final del partido y estará 3 semanas de baja</strong>. El lateral brasileño tiene una rotura del recto anterior de la pierna derecha.</p>
<p>Hay quien dice que <strong>se hecho en falta a Puyol y que Márquez no dio la talla</strong>, el caso es que el mexicano no despejo aposta mal para que la pelota fuera a Ryazantsev y este marcara un golazo. Fue un golpe de mala suerte.</p>
<p>También he leído en los diarios que el Barça no juego bien y yo me pregunto si vimos el mismo partido en el cual el &#8220;Pep&#8217;s Dream Team&#8221; tuvo dos palos y domino el partido en todo momento, pero lo único que le falto fue suerte. O.o</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soycule.es/2009/10/21/barca-1-%e2%80%93-rubin-kazan-2-derrota-injusta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barça 1 &#8211; Almería 0; &#8220;Pedrolazo&#8221; por toda la escuadra!!!</title>
		<link>http://www.soycule.es/2009/10/05/barca-1-almeria-0-pedrolazo-por-toda-la-escuadra/</link>
		<comments>http://www.soycule.es/2009/10/05/barca-1-almeria-0-pedrolazo-por-toda-la-escuadra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos de Liga]]></category>
		<category><![CDATA[1-0]]></category>
		<category><![CDATA[18 puntos]]></category>
		<category><![CDATA[almeria]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[buen planteamiento]]></category>
		<category><![CDATA[escuadra]]></category>
		<category><![CDATA[fc barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[golazo]]></category>
		<category><![CDATA[golazo por toda la escuadra]]></category>
		<category><![CDATA[jornada 6]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[liga bbva 2009/10]]></category>
		<category><![CDATA[marcajes]]></category>
		<category><![CDATA[pedro]]></category>
		<category><![CDATA[pedrolazo]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>
		<category><![CDATA[video futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soycule.es/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[La cantera azulgrana sigue dando muy buenos frutos, aunque Pedro ya a punta a buenas maneras; con su &#8220;pedrolazo&#8221; por toda la escuadra contra el Almería se ha consagrado demostrando que no es moco de pavo precisamente y que puede tener un hueco en el once inicial. Quizás todos esperábamos que Ibra batiera el record [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cantera azulgrana sigue dando muy buenos frutos, aunque <strong>Pedro</strong> ya a punta a buenas maneras; con su <strong>&#8220;pedrolazo&#8221; por toda la escuadra</strong> contra el <strong>Almería</strong> se ha consagrado demostrando que no es moco de pavo precisamente y que puede tener un hueco en el once inicial. Quizás todos esperábamos que <em>Ibra</em> batiera el record de marcar 6 goles en 6 partidos, pero bueno, con el &#8220;pedrolazo&#8221; nos conformamos ya que además hace que seamos <strong>lideres en solitario</strong> y hayamos conseguido <strong>18 puntos de 18 posibles</strong>. <img src='http://www.soycule.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<div align="center"><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kNPwZpQHp9E&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kNPwZpQHp9E&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></div>
<p>Eso sí, <strong>el Almería planteó un partido muy serio a lo NBA</strong> poniendo un par de tíos para que siguieran a <em>Xavi</em> e <em>Iniesta</em> por todas partes y que por lo tanto no pudieran aportar grandes cosas al juego del equipo. Y si a eso le añadimos que <strong>Busquets no se entero demasiado</strong>, pues obtenemos que la elaboración de jugadas de peligro fue bastante escasa por nuestra parte. <em>Guardiola</em> debería haber sacado desde el inicio a <em>Keita</em> o <em>Touré</em> y no a Busquets para así dar mas consistencia en medio campo.</p>
<p><span id="more-615"></span>El caso es que <em>Hugo Sánchez</em> planteó así el partido y le salio medio bien la cosa, pero no hay problem, ya que Guardiola comentó en la rueda de prensa que no le preocupa demasiado, puesto que se puede adoptar medidas para que esto no pase de nuevo, como por ejemplo dándole más ritmo al juego.</p>
<p><strong>El equipo no estuvo tan brillante como en otras ocasiones y sufrió más de lo previsto</strong>, pero ganó, además se lo mereció, ya que el Almería apenas tuvo un par de ocasiones, vamos que Valdés estuvo la mar de aburrido. Y de la pésima actuación del arbitro mejor ni hablar ¿Para que? <img src='http://www.soycule.es/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>En fin, veremos que pasa contra el Valencia en un par de semanas, ya que este finde no hay liga; juega la selección Española. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soycule.es/2009/10/05/barca-1-almeria-0-pedrolazo-por-toda-la-escuadra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barça 2 &#8211; Dinamo de Kiev 0; Lideres del Grupo F</title>
		<link>http://www.soycule.es/2009/09/30/barca-2-dinamo-de-kiev-0-lideres-del-grupo-f/</link>
		<comments>http://www.soycule.es/2009/09/30/barca-2-dinamo-de-kiev-0-lideres-del-grupo-f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos de Champions]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
