<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>:: SoyCule :: &#187; Partidos de Liga</title>
	<atom:link href="http://www.soycule.es/category/partidos-de-liga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soycule.es</link>
	<description>el blog para la gente del Barça</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 23:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Malaga 1-4 F.C Barcelona: Messi enseña el camino</title>
		<link>http://www.soycule.es/2012/01/25/malaga-1-4-f-c-barcelona-messi-ensena-el-camino/</link>
		<comments>http://www.soycule.es/2012/01/25/malaga-1-4-f-c-barcelona-messi-ensena-el-camino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partidos de Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soycule.es/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[El FC Barcelona consiguió una cómoda y solvente victoria (1-4) en casa del Málaga, en un partido que empezó competido, hasta que el equipo azulgrana se hizo con el control del mismo, pasada la media hora, y gracias a la inspiración de Messi, que logró un nuevo triplete demostrando otra vez mas porque es el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El FC Barcelona consiguió una cómoda y solvente victoria (1-4) en casa del Málaga, en un partido que empezó competido, hasta que el equipo azulgrana se hizo con el control del mismo, pasada la media hora, y gracias a la inspiración de Messi, que logró un nuevo triplete demostrando otra vez mas porque es el mejor jugador del mundo marcando goles de todas las maneras. El triunfo del Barça le sigue dejando a 5 puntos del Madrid en su particular lucha.</p>
<p><a href="http://www.soycule.es/2012/01/25/malaga-1-4-f-c-barcelona-messi-ensena-el-camino/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Messi fue el director del juego con el que el Barcelona logró su triunfo en Málaga. En la Rosaleda, Guardiola buscó abrir el campo por las bandas y puso a Iniesta y Thiago, prescindiendo de Xavi Cesc, y también de Puyol, aunque el mayor peligro del Barcelona llegó en jugadas por el centro. El Málaga de Pellegrini ofreció media hora de juego valiente, en la que presionó y le peleó el balón al rival. Por momentos, los andaluces le arrebataron la pelota al Barcelona y tuvieron sus mejores ocasiones. Pero al final Messi y la calidad azulgrana termino por imponerse con facilidad.</p>
<p>Guardiola pedía a sus jugadores que ganaran fuera del Camp Nou y los suyos se pusieron manos a la obra. Ahora a seguir sumando de tres en tres y a esperar el tropiezo del líder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soycule.es/2012/01/25/malaga-1-4-f-c-barcelona-messi-ensena-el-camino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F.C Barcelona 4-2 Betis: Los campeones tambien saben sufrir</title>
		<link>http://www.soycule.es/2012/01/16/f-c-barcelona-4-2-betis-el-campeones-tambien-saben-sufrir/</link>
		<comments>http://www.soycule.es/2012/01/16/f-c-barcelona-4-2-betis-el-campeones-tambien-saben-sufrir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 22:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partidos de Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soycule.es/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[El FC Barcelona se impuso al Betis 4-2 en el partido correspondiente a la decimonovena jornada de la Liga BBVA, disputado este domingo en el Camp Nou, por lo que el equipo culé sigue la estela del Real Madrid y se coloca a cinco puntos de los blancos mientras que el Betis rompe su racha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El FC Barcelona se impuso al Betis 4-2 en el partido correspondiente a la decimonovena jornada de la Liga BBVA, disputado este domingo en el Camp Nou, por lo que el equipo culé sigue la estela del Real Madrid y se coloca a cinco puntos de los blancos mientras que el Betis rompe su racha de tres victorias seguidas. Los de Guardiola se vieron sorprendidos por el descaro betico pero al final solventaron la papeleta.</p>
<p><a href="http://www.soycule.es/2012/01/16/f-c-barcelona-4-2-betis-el-campeones-tambien-saben-sufrir/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Al Barcelona el partido se le ponía muy de cara y más aún cuando Messi metía el segundo dos minutos después. El argentino aprovechaba un centro de Alexis desde la banda izquierda para poner el 2-0 entrando desde atrás y zafándose de la zaga verdiblanca. Tras el gol, el equipo culé se relajó y el Betis lo aprovechó para meterse en el partido con un gol de Rubén Castro, que aprovechaba un balón de Salva Sevilla para poner el 2-1.</p>
<p>Tras la reanulación Roque le metió el miedo en el cuerpo a los azulgranas, pero estos lejos de ponerse nerviosos empezaron a tocar el balón sin tener prisa hasta que llegaron los goles. El colegiado no acertó a ver un penalti sobre Iniesta aunque sí hacía bien mostrarle la segunda amarilla a Mario en el minuto 71, fue ahí donde el Barcelona aprovecho los espacios y primero Alexis y luego Messi sentenciaron el partido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soycule.es/2012/01/16/f-c-barcelona-4-2-betis-el-campeones-tambien-saben-sufrir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espanyol 1-1 F.C Barcelona: Una mano frena al Barcelona</title>
		<link>http://www.soycule.es/2012/01/09/espanyol-1-1-f-c-barcelona-una-mano-frena-al-barcelona/</link>
		<comments>http://www.soycule.es/2012/01/09/espanyol-1-1-f-c-barcelona-una-mano-frena-al-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 21:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partidos de Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soycule.es/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[El FC Barcelona y el Espanyol empataron 1-1 en el partido que cierra la decimoctava jornada de la Liga BBVA en el estadio de Cornellá-El Prat, donde los de Guardiola se adelantaron temprano gracias al gol de Cesc Fábregas, pero sin embargo no supieron imponerse a un correoso Espanyol que aguantó y terminó firmando el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El FC Barcelona y el Espanyol empataron 1-1 en el partido que cierra la decimoctava jornada de la Liga BBVA en el estadio de Cornellá-El Prat, donde los de Guardiola se adelantaron temprano gracias al gol de Cesc Fábregas, pero sin embargo no supieron imponerse a un correoso Espanyol que aguantó y terminó firmando el empate en el minuto 86, obra de Álvaro Vázquez, en el descuento una clara mano en el área del Espanyol no fue pitada por el colegiado que marco el resultado final.</p>
<p>Los de Cornellá salieron con la idea clara de no sufrir el varapalo de la pasada temporada (1-5). Bien organizado atrás, los locales buscaron la contra como mayor arma, estrategia a la que solo le faltó el vital premio del gol. Por su parte, el Barcelona con Alves como extremo derecha, se dedicó a controlar el esférico y buscar los huecos en la poblada defensa espanyolista. Parecía cuestión de tiempo que los azulgranas se adelantaran en el marcador, así después de un centro de Alves, Cesc remato de cabeza y puso el 0-1.</p>
<p><a href="http://www.soycule.es/2012/01/09/espanyol-1-1-f-c-barcelona-una-mano-frena-al-barcelona/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Aun así, la tranquilidad de los de Guardiola, un Iniesta inspirado y un Messi todavía inédito, hacían prever un partido largo para los locales. Además, el Barcelona encontraba relativamente fácil los huecos. Sobretodo el chileno Alexis aparecía con peligro en la banda izquierda, aunque no con acierto, perdonando ocasiones de gol.</p>
<p>Estaba en juego mucho y el Barça recibió el castigo de no cerrar el encuentro. En el minuto 86 Álvaro Vázquez remataba a gol (1-1) un centro desde la derecha que peinaba Thievy. En el minuto 91  Pique remata al larguero y acto seguido Pedro a gol golpeando el balón en la mano de un jugador perico pero el  colegiado no vio nada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soycule.es/2012/01/09/espanyol-1-1-f-c-barcelona-una-mano-frena-al-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getafe 1-0 F.C Barcelona: Una derrota inesperada en el Coliseum</title>
		<link>http://www.soycule.es/2011/11/29/getafe-1-0-f-c-barcelona-una-derrota-inesperada-en-el-coliseum/</link>
		<comments>http://www.soycule.es/2011/11/29/getafe-1-0-f-c-barcelona-una-derrota-inesperada-en-el-coliseum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 23:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partidos de Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soycule.es/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[El FC Barcelona demostró su condición humana en la visita al Coliseum Alfonso Pérez, donde perdió por 1-0 ante el Getafe merced a un testarazo de Juan Valera, uno de los pocos disparos que se recuerdan con peligro durante todo el partido por parte del Getafe. El equipo de Pep Guardiola ya conoce la derrota esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El FC Barcelona demostró su condición humana en la visita al Coliseum Alfonso Pérez, donde perdió por 1-0 ante el Getafe merced a un testarazo de Juan Valera, uno de los pocos disparos que se recuerdan con peligro durante todo el partido por parte del Getafe. El equipo de Pep Guardiola ya conoce la derrota esta temporada. Su verdugo fue el Getafe, curiosamente la peor versión del cuadro azulón de los últimos años. Sin embargo, no hizo falta más que un cabezazo de Valera, a 25 minutos del final, para tumbar al actual campeón de Liga que lucho hasta el final para remontar el partido.</p>
<p><a href="http://www.soycule.es/2011/11/29/getafe-1-0-f-c-barcelona-una-derrota-inesperada-en-el-coliseum/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>El partido comenzó bien para el conjunto azulgrana, que dispuso de varias ocasiones en botas de Villa, primeramente, y Alexis en segundo lugar, que fue de lo más destacado en los catalanes. Sarabia intentaba contener el fútbol culé, pero Xavi era demasiado. El control de los azulgranas era  total pero le faltaba profundidad en sus acciones.</p>
<p>Valera llevó el éxtasis a la grada azulona y propinó el 1-0 en el minuto 67. Quedaba mucho tiempo para el Barça que, poco a poco, veía como se le escapaban los tres puntos, en la ultima jugada del partido Messi envío el balón al palo y Moya hizo un paradon para poner un final no acto para cardiacos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soycule.es/2011/11/29/getafe-1-0-f-c-barcelona-una-derrota-inesperada-en-el-coliseum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F.C Barcelona 4-0 Zaragoza: Paseo para el Barcelona</title>
		<link>http://www.soycule.es/2011/11/22/f-c-barcelona-4-0-zaragoza-paseo-para-el-barcelona/</link>
		<comments>http://www.soycule.es/2011/11/22/f-c-barcelona-4-0-zaragoza-paseo-para-el-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 23:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partidos de Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soycule.es/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[El Barcelona ha conseguido la victoria ante el Zaragoza  4-0 en un partido cómodo y fácil para el conjunto culé, en donde al final Messi jugó de titular a pesar de los rumores que hablaban de un posible descanso del astro argentino con vistas a la &#8216;Champions&#8217;, aunque bien es cierto que el Barcelona apenas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Barcelona ha conseguido la victoria ante el Zaragoza  4-0 en un partido cómodo y fácil para el conjunto culé, en donde al final Messi jugó de titular a pesar de los rumores que hablaban de un posible descanso del astro argentino con vistas a la &#8216;Champions&#8217;, aunque bien es cierto que el Barcelona apenas a tenido que pisar el acelerador para llevarse un partido muy cómodo.</p>
<p><a href="http://www.soycule.es/2011/11/22/f-c-barcelona-4-0-zaragoza-paseo-para-el-barcelona/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Como venía en el guión del partido, el Barcelona cogió la pelota, fabricando y mascando las jugadas como de costumbre, mientras que el Zaragoza estableció una doble línea de cuatro, muy juntos para presionar al Barça desde el balcón del área pero tan solo podían correr detrás de los jugadores azulgranas que por momentos jugaban muy cómodos. Los goles fueron obra de Pique, Messi, Puyol y Villa que cerro la goleada azulgrana.</p>
<p>La victoria ante el Zaragoza, le sirve al Barcelona para meter presión al Real Madrid. Los azulgranas siguen demostrando que están a la espera del pinchazo blanco para volver asaltar el liderato. Este miércoles tiene un duro partido ante el Milán, el cual, ya consiguió vencerle en el partido de Barcelona con un gol en el ultimo minuto.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soycule.es/2011/11/22/f-c-barcelona-4-0-zaragoza-paseo-para-el-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Hospitalet lo tendrá muy dificil ante el Barcelona segun las casas de apuestas</title>
		<link>http://www.soycule.es/2011/11/09/el-hospitalet-lo-tendra-muy-dificil-ante-el-barcelona-segun-las-casas-de-apuestas/</link>
		<comments>http://www.soycule.es/2011/11/09/el-hospitalet-lo-tendra-muy-dificil-ante-el-barcelona-segun-las-casas-de-apuestas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 23:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partidos de Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soycule.es/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[La entrada de los equipos de Primera División en las eliminatorias de la Copa del Rey han atraído la atención de los aficionados hacia el torneo del KO. Pese a la desigualdad evidente entre el modesto L&#8217;Hospitalet y el Barcelona el conjunto de segunda B intentara dar la sorpresa y hacerse fuerte en su estadio. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La entrada de los equipos de Primera División en las eliminatorias de la Copa del Rey han atraído la atención de los aficionados hacia el torneo del KO. Pese a la desigualdad evidente entre el modesto L&#8217;Hospitalet y el Barcelona el conjunto de segunda B intentara dar la sorpresa y hacerse fuerte en su estadio.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://estaticos.20minutos.es/img2/recortes/2011/11/01/36724-620-282.jpg" alt="" width="445" height="202" /></p>
<p>Hay que destacar que Guardiola no podrá contar con los internacionales que  están concentrados con sus selecciones, pese a esto los azulgranas son muy superiores pero no pueden relajarse además un campo artificial siempre puede influir en el juego.</p>
<p>Las casas de apuestas ven casi imposible la victoria del L&#8217;Hospitalet que se paga a 13,50 mientras que el empate 7,75, la victoria azulgrana apenas puede dejar beneficios ya que la couta como era de esperar es muy baja 1,15.</p>
<p><strong> Apuesta destacada:</strong> <span style="color: #00ff00;"><strong>En el primer tiempo menos de 1,5 goles a 1,95 € </strong></span><span style="color: #000080;"><strong>( </strong></span><a href="http://www.apuestasunibet.com/"><strong>Unibet)</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soycule.es/2011/11/09/el-hospitalet-lo-tendra-muy-dificil-ante-el-barcelona-segun-las-casas-de-apuestas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Athletic Bilbao 2-2 F.C Barcelona: Futbol total en San Mames</title>
		<link>http://www.soycule.es/2011/11/08/quathletic-bilbao-2-2-f-c-barcelona-futbol-total-en-san-mame/</link>
		<comments>http://www.soycule.es/2011/11/08/quathletic-bilbao-2-2-f-c-barcelona-futbol-total-en-san-mame/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 22:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partidos de Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soycule.es/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[El Athletic y el Barcelona empataron a dos en el partido correspondiente a la duodécima jornada de la Liga BBVA, en la que Messi, con su gol &#8216;in extremis&#8217;, mantiene al Barcelona segundo en la clasificación a tres puntos del líder, el Real Madrid. La verdad que el partido no dejo indiferente a nadie y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Athletic y el Barcelona empataron a dos en el partido correspondiente a la duodécima jornada de la Liga BBVA, en la que Messi, con su gol &#8216;in extremis&#8217;, mantiene al Barcelona segundo en la clasificación a tres puntos del líder, el Real Madrid. La verdad que el partido no dejo indiferente a nadie y tan solo el terreno de juego sobre todo en la segunda mitad hizo que el choque perdiese un poco de calidad en su juego que pese a esto tuvo una intensidad grandisima.</p>
<p><a href="http://www.soycule.es/2011/11/08/quathletic-bilbao-2-2-f-c-barcelona-futbol-total-en-san-mame/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>El Barça fue el claro dominador durante una primera mitad en la que el Athletic consiguió ponerse por delante en el marcador. Cesc Fábregas, con un gran remate de cabeza, consiguió empatar un partido en el que se pudo ver un gran espectáculo por parte de ambos conjuntos. Menos intensa fue la segunda mitad, en la que el Athletic volvió a ponerse por delante en el marcador y a punto estuvo de llevarse el partido de no ser por un gol salvador de Messi en el descuento, tras un despiste de la zaga rojiblanca. El Barcelona saco la casta y demostró que quiere otra vez ser el dominador de esta liga.</p>
<p>La segunda mitad comenzó con más oportunidades de los de Guardiola y con un terreno de juego cada vez en peor estado por culpa de la lluvia. La intensidad del primer tiempo no se vio en estos últimos 45 minutos en los que el espectáculo dio lugar a los intentos de uno y otro por llevarse los tres puntos.  Messi consiguió el gol en uno de los campos que se le resisita y demostró que sigue &#8220;enchufado&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soycule.es/2011/11/08/quathletic-bilbao-2-2-f-c-barcelona-futbol-total-en-san-mame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Granada 0-1 F.C Barcelona: Poco brillo buen resultado</title>
		<link>http://www.soycule.es/2011/10/27/granada-0-1-f-c-barcelona-poco-brillo-buen-resultado/</link>
		<comments>http://www.soycule.es/2011/10/27/granada-0-1-f-c-barcelona-poco-brillo-buen-resultado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 21:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partidos de Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soycule.es/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[El FC Barcelona venció por la mínima 0-1 en el estadio de Nuevo Los Cármenes frente a un Granada notable en defensa, pero nulo en ataque, en partido correspondiente a la décima jornada de la Liga BBVA, que se decidió merced a un único tanto de Xavi Hernádez de libre directo. Los de Guardiola no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El FC Barcelona venció por la mínima 0-1 en el estadio de Nuevo Los Cármenes frente a un Granada notable en defensa, pero nulo en ataque, en partido correspondiente a la décima jornada de la Liga BBVA, que se decidió merced a un único tanto de Xavi Hernádez de libre directo. Los de Guardiola no hicieron el mejor partido de la temporada pero sin duda que el resultado es bueno para seguir la estela del Real Madrid y el sorprendente Levante.</p>
<p>La mejor noticia para los culés fue los tres puntos que sumó tras el pitido final, ya que las sensaciones se encontraron muy lejos de su juego asociativo y de su mejor forma física. Mientras que el Granada perdió, de un modo digno, en un choque en el que finalizó con nueve jugadores, y que en todo momento, pudo dar un último susto al Barcelona.  El Granada se mostró muy fuerte en defensa sin embargo en ataque apenas hizo un par de ocasiones de peligro.</p>
<p><a href="http://www.soycule.es/2011/10/27/granada-0-1-f-c-barcelona-poco-brillo-buen-resultado/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Con un abrumador dominio del esférico, los culés iban cercando la meta de Roberto. Messi de maniobra personal, Xavi desde la frontal del área y Pedro de cabeza, comenzaron a probar los reflejos del arquero granadino. Mientras tanto, los atacantes nazaríes no eran capaces de jugar con criterio los pocos balones que lograban dominar. Sin embargo tan solo Xavi de libre directo fue capaz de perforar la meta de Roberto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soycule.es/2011/10/27/granada-0-1-f-c-barcelona-poco-brillo-buen-resultado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona 3-0 Racing Santander: A medio gas</title>
		<link>http://www.soycule.es/2011/10/17/barcelona-3-0-racing-santander-a-medio-gas/</link>
		<comments>http://www.soycule.es/2011/10/17/barcelona-3-0-racing-santander-a-medio-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 22:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partidos de Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soycule.es/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[El FC Barcelona mantiene el liderato de la Liga BBVA tras golear (3-0) al Racing de Santander en el retorno a la competición doméstica tras el parón por compromisos internacionales, el cual no fue impedimento para que el conjunto culé, liderado por Messi e Iniesta, volviese a hacer funcionar su máquina futbolística. El conjunto azulgrana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El FC Barcelona mantiene el liderato de la Liga BBVA tras golear (3-0) al Racing de Santander en el retorno a la competición doméstica tras el parón por compromisos internacionales, el cual no fue impedimento para que el conjunto culé, liderado por Messi e Iniesta, volviese a hacer funcionar su máquina futbolística. El conjunto azulgrana jugo un buen partido pero por momentos dio sensación de que se dejaba llevar también es cierto que el Racing estuvo durante los 90 minutos bien ordenado en el campo.</p>
<p><a href="http://www.soycule.es/2011/10/17/barcelona-3-0-racing-santander-a-medio-gas/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Los de Guardiola espantaron los fantasmas de una posible falta de ritmo a base de pegada y efectividad, a parte de lo ya de sobra conocido, posesión de balón y dominio del juego. De hecho el famoso &#8216;virus FIFA&#8217; desembocó en un once de Pep Guardiola casi de gala, incluso con la vuelta de Iniesta tras un mes lesionado.  Lo peor de todo fue la lesión de Pique que tan solo aguanto en el terreno de juego 15 minutos por sobrecarga en el bíceps femoral.</p>
<p>el &#8216;vendaval tranquilo&#8217; del Barça volvió a ser materializado por &#8216;La Pulga&#8217; autor de dos goles. El otro tanto del partido lo marco Xavi curiosamente de cabeza una de sus &#8220;no&#8221; especialidades.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soycule.es/2011/10/17/barcelona-3-0-racing-santander-a-medio-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sporting Gijon 0-1 Barcelona: Primera victoria a domicilio</title>
		<link>http://www.soycule.es/2011/10/03/sporting-gijon-0-1-barcelona-primera-victoria-a-domicilio/</link>
		<comments>http://www.soycule.es/2011/10/03/sporting-gijon-0-1-barcelona-primera-victoria-a-domicilio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 19:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partidos de Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soycule.es/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[El FC Barcelona consiguió su primera victoria a domicilio de la temporada ante un Sporting de Gijón que fue de menos a más y que plantó cara al actual campeón de Liga, pero que poco pudo hacer cuando el equipo de Guardiola no le dio opción de jugar con la pelota en los pies, los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El FC Barcelona consiguió su primera victoria a domicilio de la temporada ante un Sporting de Gijón que fue de menos a más y que plantó cara al actual campeón de Liga, pero que poco pudo hacer cuando el equipo de Guardiola no le dio opción de jugar con la pelota en los pies, los azulgranas una vez mas demostraron porque son el mejor equipo del mundo cuando tienen el balón en los pies. El conjunto azulgrana sigue con su juego de toque demostrando que puede alcanzar en pocos partidos el nivel mostrado años anteriores.</p>
<p><a href="http://www.soycule.es/2011/10/03/sporting-gijon-0-1-barcelona-primera-victoria-a-domicilio/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Comenzó el partido con el Barcelona avasallando al Sporting en cuanto a posesión se refiere, llegó a tener un 87% de la posesión a mediados de la primera parte, los asturianos tan solo podían correr detrás de pelota ya que Xavi y Thiago se asociaron a la perfección durante minutos del partido.</p>
<p>Un rechace que llegó a Adriano que este empujo a la red para poner el gol en el marcador y asegurarse la victoria pese a los intentos sportinguistas que adelantó líneas y su presión surtió más efecto que durante la primera. El Barcelona salió a lo de siempre, mover la pelota con tranquilidad y armonía a la espera de algún resquicio, pero el marcador no se movió hasta el pitido final.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soycule.es/2011/10/03/sporting-gijon-0-1-barcelona-primera-victoria-a-domicilio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

